"Menjadi Institusi unggul dalam bidang keteknikan dengan mengoptimalkan sumber daya yang berbasis kearifan local guna bersaing di tingkat nasional dan internasional."
"Unggul (kompeten, inovatif, professional, mandir, technopreneurship)"
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| INF021323 | Fisika Elektronika | 3 |
| INF031323 | Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi | 3 |
| INF041323 | Dasar-Dasar Pemrograman | 3 |
| USB0412 | Agama | 2 |
| USB0812 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| INF051223 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 2 |
| USB0712 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| USB0612 | Bahasa Indonesia | 2 |
| INF011323 | Matematika Dasar | 3 |
| Total | 22 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| INF062323 | Matematika Diskrit | 3 |
| INF072223 | Sistem Digital | 2 |
| INF082223 | Etika Profesi | 2 |
| INF052323 | Probabilitas dan Statistika | 3 |
| INF092323 | Struktur Data | 3 |
| INF102223 | Sistem Operasi | 2 |
| INF122323 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| INF112223 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 2 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| INF133323 | Aljabar Linear | 3 |
| INF143223 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 2 |
| INF153323 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
| INF163323 | Basis Data | 3 |
| INF173323 | Pemrograman Web | 3 |
| INF193323 | Grafika Komputer | 3 |
| INF183323 | Algoritma | 3 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| INF204323 | Manajemen Basis Data | 3 |
| INF214323 | framework web based | 3 |
| INF224223 | Analisis Algoritma | 2 |
| INF234323 | Kecerdasan Buatan | 3 |
| INF244323 | Jaringan Komputer | 3 |
| INF254323 | Data Mining & Big Data | 3 |
| INF264323 | Pemodelan dan Analisis Numerik | 3 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB1112 | Kewirausahaan | 2 |
| USB0913 | Wawasan Sosial Budaya | 3 |
| INF275323 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| INF285323 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 |
| INF295323 | Pemrograman Mobile | 3 |
| INF305223 | Mikrokontroler | 2 |
| Total | 16 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB1013 | Wawasan Keilmuan Teknologi dan Lingkungan | 3 |
| USB1212 | Bahasa Inggris | 2 |
| USB1311 | Kokurikuler | 1 |
| INF376223 | Keamanan Data dan Informasi | 2 |
| INF386323 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 |
| INF396223 | Internet of Things | 2 |
| Total | 13 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| INF437323 | KPI | 3 |
| INF447323 | Metodologi Penelitian | 3 |
| USB1444 | Kuliah Kerja Nyata(KKN) | 4 |
| INF467323 | Proyek Perangkat Lunak | 3 |
| Total | 13 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB1546 | Skripsi | 6 |
| INF457123 | Ujian Komprehensif | 1 |
| Total | 7 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SIS001 | Agama | 3 |
| SIS002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| SIS003 | Wawasan Sosial Budaya dan IPTEKS | 3 |
| SIS004 | Pemograman Dasar | 3 |
| SIS005 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| SIS006 | Konsep Aplikasi Sistem Informasi | 2 |
| SIS007 | Algoritma dan Struktur Data | 2 |
| SIS008 | Manajemen dan Organisasi Bisnis | 2 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SIS009 | Wawasan Keilmuan Teknologi dan Sistem Informasi | 2 |
| SIS010 | Bahasa Inggris | 2 |
| SIS011 | Bahasa Indonesia | 2 |
| SIS012 | Pendidikan Pancasila | 3 |
| SIS013 | Pemograman web 1 | 2 |
| SIS014 | Statistik Dasar | 3 |
| SIS015 | Basis Data 1 | 2 |
| SIS016 | Jaringan komputer | 2 |
| SIS017 | Sosial Media Mining | 2 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SIS018 | Pemograman Berorientasi Objek | 2 |
| SIS019 | Etika dan Hukum Teknologi Informasi | 2 |
| SIS020 | Keamanan Sistem Informasi | 2 |
| SIS021 | Manajemen Sistem Informasi | 3 |
| SIS022 | Manajemen Basis Data | 3 |
| SIS023 | Sistem Informasi Berbasis Web | 2 |
| SIS024 | Transformasi Digital | 3 |
| SIS025 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SIS026 | Pemograman Berbasis Platform | 2 |
| SIS027 | Risk Management | 3 |
| SIS028 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 |
| SIS029 | Pengembangan Talent | 2 |
| SIS030 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
| SIS031 | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 2 |
| SIS032 | Pemrosesan dan Visualisasi Data | 2 |
| Total | 15 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SIS033 | Machine Learning | 2 |
| SIS034 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 2 |
| SIS035 | Tata Kelola Sistem Informasi | 2 |
| SIS036 | Technopreneurship | 3 |
| SIS037 | E-commerce | 3 |
| SIS038 | Enterprise Arsitektur | 2 |
| SIS325323 | Enterprise Risk Managementp | 3 |
| Total | 17 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SIS039 | Proyek Sistem Informasi | 2 |
| SIS040 | KPI | 2 |
| SIS041 | Teknik Komunikasi | 2 |
| SIS042 | Green Computing | 2 |
| SIS043 | Audit Sistem Informasi | 2 |
| SIS044 | Financial Technology | 2 |
| SIS045 | Software Testing dan Quality Assurance | 2 |
| Total | 14 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPL011322 | Fisika Dasar I | 3 |
| SPL021222 | Kimia Dasar | 2 |
| SPL031322 | Analisis Struktur Statis Tertentu | 3 |
| SPL041322 | Menggambar Bangunan Sipil | 3 |
| SPL051322 | Kalkulus I | 3 |
| USB 0812 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| USB 0612 | Bahasa Indonesia | 2 |
| USB 0112 | Pendidikan Agama | 2 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPL062222 | Statistik dan Probabilitas | 2 |
| SPL072222 | Fisika Dasar II | 2 |
| SPL082222 | Ilmu Lingkungan | 2 |
| SPL092322 | Mekanika Bahan | 3 |
| SPL102222 | Survey dan Pemetaan | 2 |
| SPL112322 | Kalkulus II | 3 |
| SPL122222 | Pengantar Geologi Teknik | 2 |
| USB0712 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| USB1212 | Bahasa Inggris | 2 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPL143222 | Hidrologi | 2 |
| SPL153222 | Mekanika Fluida | 2 |
| SPL163222 | Mekanika Tanah I | 2 |
| SPL173322 | Teknologi Bahan Konstruksi | 3 |
| SPL183322 | Analisis Struktur Statis Tak Tentu | 3 |
| SPL193222 | Rekayasa Lalu Lintas | 2 |
| SPL203322 | Aljabar Liniear dan Persamaan Diferensial | 3 |
| USB1013 | Wawasan Keilmuan, Teknologi & Lingkungan | 3 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPL214222 | Hidrolika | 2 |
| SPL224322 | Rekayasa Irigasi dan Bangunan Air | 3 |
| SPL234222 | Mekanika Tanah II | 2 |
| SPL244222 | Struktur Beton Bertulang | 2 |
| SPL254222 | Analisis Struktur Metode Kekakuan dan Fleksibilitas | 2 |
| SPL264222 | Struktur Baja | 2 |
| SPL274222 | Perancangan Geometrik Jalan | 2 |
| SPL284322 | Deret Fourrier dan Transformasi Laplace | 3 |
| USB0913 | Wawasan Sosial Budaya | 3 |
| Total | 21 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPL295222 | Teknik Pantai | 2 |
| SPL305222 | Pondasi Dangkal | 2 |
| SPL315222 | Perancangan Sruktur Beton | 2 |
| SPL325322 | Perancangan Struktur Baja | 3 |
| SPL335322 | Perancangan Perkerasan Jalan | 3 |
| SPL345222 | Perancangan Drainase | 2 |
| SPL355222 | Bahasa Pemrograman | 2 |
| SPL365222 | Manajemen Proyek dan Keselamatan Konstruksi | 2 |
| SPL375222 | Analisis Numerik | 2 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB1112 | Kewirausahaan | 2 |
| SPL386222 | Pondasi Dalam | 2 |
| SPL396222 | Pelabuhan | 2 |
| SPL406222 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 |
| SPL416222 | Metode Pembangunan & Pembongkaran Konstruksi | 2 |
| SPL426222 | Perencanaan dan Pengendalian Proyek | 2 |
| SPL436222 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Proposal | 2 |
| SPL446222 | Struktur Beton Prategang | 2 |
| SPL456222 | Piranti Ketekniksipilan | 2 |
| Total | 18 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPL467222 | Etika Profesi dan Aspek Hukum Konstruksi | 2 |
| SPL477422 | Perancangan Bangunan Sipil Terpadu | 4 |
| USB1311 | Ko -Kurikuler | 1 |
| SPL487222 | Praktek Kerja | 2 |
| SPL497422 | KKN | 4 |
| Total | 13 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPLXX7222 | Skripsi | 6 |
| Total | 6 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| SPL517222 | Rekayasa Forensik dan Perkuatan Struktur | 2 |
| SPL527222 | Topik Spesial Struktur | 2 |
| SPL537222 | Metode Perbaikan/Perkuatan Tanah | 2 |
| SPL667222 | Aplikasi Software Perencanaan Gedung | 2 |
| SPL687222 | Rekayasa Pondasi Lanjut | 2 |
| SPL547222 | Rekayasa Sungai | 2 |
| SPL557222 | Rekayasa Tenaga Air | 2 |
| SPL567222 | Teknik Reklamasi dan Pengerukan | 2 |
| SPL697222 | Hidrolika Terapan | 2 |
| SPL707222 | Penyediaan Air minum | 2 |
| SPL717222 | Perancangan Bangunan Sungai dan Pantai | 2 |
| SPL727222 | Teknik Bendungan | 2 |
| SPL737222 | Erosi dan Angkutan Sedimen | 2 |
| SPL747222 | Perancangan Instalasi Perpipaan | 2 |
| SPL577222 | Perencanaan & Pemodelan Transportasi | 2 |
| SPL587222 | Rekayasa Prasarana Antar Moda | 2 |
| SPL597222 | Evaluasi dan Pemeliharaan Perkerasan | 2 |
| SPL757222 | Aplikasi Software Perencanaan Jalan | 2 |
| SPL767222 | SPL767222 | 2 |
| SPL777222 | Perancanaan Bandar Udara | 2 |
| SPL607222 | Manajemen Kontrak Konstruksi | 2 |
| SPL617222 | Manajemen Mutu Konstruksi | 2 |
| SPL627222 | Manajemen Proyek Terpadu | 2 |
| SPL637222 | Pilihan 3 Manajemen Sains dan Konstruksi Berkelanjutan | 2 |
| SPL647222 | Pilihan 5 Manajemen operasi dan pemeliharaan konstruksi | 2 |
| SPL657222 | Pilihan 6 Utilitas Bangunan 2 | 2 |
| Total | 52 | |
Belum ada data mata kuliah untuk prodi ini.
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB 0112 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| USB 0212 | Pendidikan Agama Protestan | 2 |
| USB 0312 | Pendidikan Agama Katolik | 2 |
| USB 0412 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
| USB 0612 | Bahasa Indonesia | 2 |
| USB 0712 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| PWK 011322 | Teknik Survey | 3 |
| PWK 021322 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 3 |
| PWK 031222 | Dasar dan Teori Perencanaan | 2 |
| PWK 041222 | Tata Guna Lahan | 2 |
| PWK 051222 | Studio I Perencanaan Wilayah Berbasis TIK | 4 |
| Total | 26 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB 0812 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| USB 1212 | Bahasa Inggris | 2 |
| PWK 062322 | Teknik Presentasi dan Penulisan Ilmiah | 3 |
| PWK 072222 | Lingkungan dan Sumberdaya Alam | 2 |
| PWK 082222 | Ekonomi Wilayah dan Kota | 2 |
| PWK 092222 | Aspek Sosial Kependudukan dalam Perencanaan | 2 |
| PWK 102222 | Isu Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | 2 |
| PWK 112422 | Studio II Perencanaan Tata Ruang Wilayah | 4 |
| Total | 19 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| USB 0913 | Wawasan Sosial Budaya | 3 |
| USB 1013 | Wawasan Keilmuan, Teknologi dan Lingkungan | 3 |
| USB 1112 | Kewirausahaan | 2 |
| PWK 123322 | SIG | 3 |
| PWK 133222 | Statistika | 2 |
| PWK 143222 | Analisis Perencanaan Lingkungan | 2 |
| PWK 153222 | Analisis Lokasi Pola dan Struktur Ruang | 2 |
| PWK 163222 | Infrastruktur dan Transportasi | 2 |
| PWK 173422 | Studio III Perencanaan Wilayah Perkotaan | 4 |
| Total | 23 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PWK 184222 | Metode Penelitian | 2 |
| PWK 194222 | Hukum dan Kebijakan Publik | 2 |
| PWK 204322 | Perancangan Kota dan Kawasan | 3 |
| PWK 214222 | Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan | 2 |
| PWK 224222 | Etika Perencanaan | 2 |
| PWK 234222 | Perencanaan Perdesaan | 2 |
| PWK 244322 | Model Analisis Perencanaan | 3 |
| PWK 254422 | Studio IV Perencanaan Perdesaan | 4 |
| Total | 20 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PWK 265322 | Kerja Praktek Profesi | 3 |
| PWK 275322 | Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
| USB 1311 | Kokurikuler | 1 |
| Total | 7 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PWK 286222 | Teknik Evaluasi Perencanaan | 2 |
| PWK 296322 | Smart Village | 3 |
| PWK 306222 | Pengendalian Pembangunan | 2 |
| PWK LBE1 | Perencanaan dan Perancangan Wilayah Kota dan Desa | 4 |
| PWK LBE2 | Mitigasi Bencana, Lingkungan dan Pariwisata | 4 |
| PWK LBE3 | Infrastruktur, transportasi dan logistik | 4 |
| Total | 19 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PWK 317322 | Kolokium | 3 |
| PWK 327422 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| Total | 7 | |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| PWK 338622 | SKRIPSI | 6 |
| Total | 6 | |